Nguồn gốc:
TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
PASSION
Chứng nhận:
ISO 9001-2008, CE
Số mô hình:
SAE 100R14
Ống thép không gỉ PTFE 1 inch, ống thủy lực nhiệt độ cao
Sự miêu tả:
P.
Thép không gỉ chống tĩnh điện bện Smoothbore ống lót mềm dẻo
Cấu tạo: Ống: F-205 nhập khẩu của Daikin Nhật Bản
Bìa: SS304 bện.
Nhiệt độ: -50oC đến + 260oC
Ứng dụng: Chủ yếu được sử dụng để vận chuyển các hóa chất khác nhau, tàu, ô tô, hệ thống thủy lực máy móc công nghiệp hàng hải, vv
Chiều dài tiêu chuẩn: 100m (Chiều dài ngẫu nhiên).
Thông số kỹ thuật
| Vật chất | Temperature chemical resistant PTFE material. Nhiệt độ kháng vật liệu PTFE. +304 Stainless Steel Braided +304 thép không gỉ bện | 
| Nhiệt độ | -50C-260C | 
| ID (inch) | 1/8 '' - 1 '' | 
| ID 1/8 inch | Đặc biệt được sử dụng như ống phanh. | 
| ID * OD (mm) | 6.0 * 8.7-25.0 * 29.5 | 
| WP | 179.5 THANH-48.8 THANH | 
| HA | 718 THANH-195 THANH | 
| Chiều dài / cuộn (m) | > 50 | 
| Ứng dụng | Được sử dụng trên hệ thống thủy lực cơ khí trong ngành vận tải biển, công nghiệp ô tô và công nghiệp đại dương. | 
| Kiểu | Bề mặt nhẵn và bề mặt phẳng | 
| Kiểu | Vật liệu PTFE nhập khẩu và Sản xuất tại Trung Quốc Chất liệu PTFE. | 
Kích cỡ
| Mã hàng | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp lực công việc | Áp lực nổ | Chiều dài | Cân nặng | |
| inch | mm | mm | quán ba | quán ba | m | kg / m | |
| 
 | 1/8 " | 3,5 | 6.2 | 314 | 1080 | 100 | 0,07 | 
| 
 | 3/16 " | 5.0 | 7,7 | 256 | 752 | 100 | 0,09 | 
| 
 | 1/4 " | 6,5 | 9,3 | 232 | 644 | 100 | 0,11 | 
| 
 | 5/16 " | 8,0 | 10.8 | 180 | 504 | 100 | 0,15 | 
| 
 | 3/8 " | 10,0 | 12,7 | 152 | 426 | 100 | 0,17 | 
| 
 | 1/2 " | 13,0 | 16.3 | 90 | 270 | 100 | 0,31 | 
| 
 | 5/8 " | 16.3 | 19.3 | 80 | 240 | 50 | 0,47 | 
| 
 | 3/4 " | 19,0 | 22.3 | 70 | 196 | 50 | 0,57 | 
| 
 | 7/8 " | 22,5 | 25.8 | 60 | 175 | 50 | 0,7 | 
| 
 | 1 " | 25,4 | 29.8 | 50 | 150 | 50 | 0,8 | 
*Đường kính trong và Đường kính ngoài chỉ đề cập đến ống PTFE bên trong, khi bạn đo
không bao gồm thép không gỉ.
* Vòi được kiểm tra khi Vòi trong điều kiện nghỉ ngơi.
* Nhiệt độ-áp suất:
20C --------- P
100C ------- 0,43P
150C ---------- 0,3P
200C ------------ 0.22P
220C -------------- 0,2P



Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi