Nguồn gốc: | Trung Quốc Zhejiang |
---|---|
Hàng hiệu: | PASSION |
Chứng nhận: | ISO 9001-2008, CE |
Số mô hình: | SAE J517 100 R1 AT |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000m |
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | Cũng đóng gói trong dệt dải, nó cũng có thể được đóng gói theo yêu cầu của bạn. |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 30 ngày sau khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán tạm ứng cho một container 20 ' |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Công Đoàn phương tây, Paypal, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 30.000m mỗi tháng |
SAE J517 100 R1AT 3/8 "Ống thủy lực linh hoạt cho xe đầu kéo
Sự miêu tả:
Tiêu chuẩn: SAE J517 100R1 AT
Xây dựng
Ống: cao su tổng hợp NBR.
Cốt thép: Một dây thép cường độ cao đơn bện.
Bìa: Dầu NBR và cao su tổng hợp chịu thời tiết.
Nhiệt độ: -40oC - + 100oC
Màu sắc : Đen, Xám, Xanh, v.v.
Chiều dài tiêu chuẩn: 100m / cuộn, 50m / cuộn
Lắp uốn: 00110 ferrule và 1 khớp nối uốn nghiêm trọng.
Thông số kỹ thuật:
Một dây cao su bện dây thủy lực
Mã hàng | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp lực công việc | Áp lực nổ | Chiều dài | Đo lường | Cân nặng | |||
inch | mm | mm | quán ba | psi | quán ba | psi | m | cbm / cuộn | kg / m | |
R1-05 | 3/16 | 5.0 | 12,0 | 250 | 3630 | 1001 | 14520 | 100 | 0,0425 | 0,20 |
R1-06 | 1/4 | 6,4 | 14.0 | 225 | 3270 | 902 | 13080 | 100 | 0,0454 | 0,24 |
R1-08 | 5/16 | 8,0 | 15.1 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 100 | 0,0487 | 0,28 |
R1-10 | 3/8 | 10,0 | 17,5 | 180 | 2615 | 721 | 10460 | 100 | 0,0735 | 0,36 |
R1-13 | 1/2 | 12,5 | 20.0 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 100 | 0,0487 | 0,45 |
R1-16 | 5/8 | 16.0 | 24.0 | 130 | 1890 | 521 | 7560 | 50 | 0,0784 | 0,51 |
R1-19 | 3/4 | 19,0 | 28,0 | 105 | 1530 | 422 | 6120 | 50 | 0,0686 | 0,65 |
R1-25 | 1 | 25,0 | 36,0 | 88 | 1280 | 353 | 5120 | 50 | 0,0949 | 0,96 |
R1-32 | 1 1/4 | 32,0 | 43,5 | 63 | 920 | 254 | 3680 | 20 | 0,125 | 1,25 |
R1-38 | 1 1/2 | 38,0 | 50,1 | 50 | 730 | 201 | 2920 | 20 | 0,142 | 1,60 |
R1-51 | 2 | 51,0 | 63,6 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 20 | 0.2197 | 2,20 |
Ứng dụng:
Ống thủy lực áp suất cao SAE J517 100 R1 AT 3/8 "này có thể được sử dụng cho bộ ba máy kéo
Lợi thế cạnh tranh:
Nó được sản xuất theo tiêu chuẩn SAE J517 / DIN EN 853.
Chúng tôi có một số cách đóng gói ống thủy lực cho khách hàng của chúng tôi:
Chúng tôi cung cấp OEM, ODM theo yêu cầu của khách hàng.
Các ống thủy lực và phụ kiện có thể được lắp ráp tại nhà máy của chúng tôi.
Các ống thủy lực R1 và R2 có thể được chế tạo ở bề mặt nhẵn.
Chúng tôi cũng cung cấp ống bảo vệ cho khách hàng của chúng tôi.