Nguồn gốc: | Chiết Giang / Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | PASSION |
Chứng nhận: | ISO 9001-2008, CE |
Số mô hình: | 20511-24-08T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500PCS |
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | Thùng và hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 đến 30 ngày sau khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Công Đoàn phương tây, Paypal, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | máy tính cá nhân 60.000 mỗi tháng |
Đầu nối ống áp lực cao bằng thép, số liệu Vòng tròn 24 độ hình nón nữ
Các ứng dụng:
Đầu nối ống áp lực cao được sử dụng rộng rãi trong hệ thống truyền tải thủy lực và chất lỏng của máy móc,
mỏ dầu, mỏ, xây dựng, giao thông vận tải và các ngành công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật:
METRIC NỮ 24 ĐẠT CONE O-RING HTISO 12151-2 - DIN 3865
20511 20511-T
Phần số | Chủ đề E | Ống khoan | THBE OD | Thứ nguyên | Vòng chữ O | |||
DN | DASH | A | C | S1 | ||||
20511-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 29 | 1,5 | 19 | O04.5X1.5 |
20511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | số 8 | 29 | 1,5 | 22 | O06.5X1.5 |
20511-16-05 | M16X1.5 | số 8 | 05 | số 8 | 29 | 1,5 | 22 | O06.5X1.5 |
20511-18-04T | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 25,5 | 1,5 | 22 | O08.0X1.5 |
20511-18-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 29 | 2 | 24 | O08.0X1.5 |
20511-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26,5 | 2,5 | 24 | O10.0X1.5 |
20511-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 12 | 31,5 | 2,5 | 27 | O10.0X1.5 |
20511-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 26,5 | 3 | 27 | O11.0X1.5 |
20511-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 14 | 31,5 | 2,5 | 27 | O11.0X1.5 |
20511-24-06T | M24X1.5 | 10 | 06 | 16 | 27 | 3 | 30 | O13.0X2.0 |
20511-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 27,5 | 3 | 30 | O13.0X2.0 |
20511-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 33 | 2,5 | 36 | O16.3X2.4 |
20511-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 39 | 3 | 36 | O16.3X2.4 |
20511-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 35 | 3.2 | 46 | O20.3X2.4 |
20511-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 25 | 34 | 3.2 | 46 | O20.3X2.4 |
20511-42-12T | M42X2 | 20 | 12 | 30 | 37,5 | 3,9 | 50 | O25.3X2.4 |
20511-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 38,5 | 3,9 | 50 | O25.3X2.4 |
20511-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 41,5 | 4,5 | 60 | O33.3X2.4 |
20511-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 41,5 | 4,5 | 60 | O33.3X2.4 |
Lưu ý: 1 để sử dụng với ống bện, nếu sử dụng với ống xoắn ốc, số sê-ri lắp ống là 20512 - ** - **.
Dòng chảy hàng hóa:
Chất liệu của ferrule: carton thép 20 #
Chất liệu của phù hợp: carton thép 45 #
Tất cả các máy của chúng tôi là máy CNC
Packgaing và Vận Chuyển:
Carton: 5 lớp carton sóng 24 cm X 24 cm X 16 cm
Trường hợp bằng gỗ: 110cm x 80cm x 75cm
Thông thường 42 thùng corragetd được đóng gói trong một trường hợp bằng gỗ.